إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

جدول ترتيب كرة القدم بالفيفا ..أسبانيا تتربع علي عرش “الفيفا”.. ومصر تتقدم للمركز 31 والثاني عربيا

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • جدول ترتيب كرة القدم بالفيفا ..أسبانيا تتربع علي عرش “الفيفا”.. ومصر تتقدم للمركز 31 والثاني عربيا

    أسبانيا تتربع علي عرش “الفيفا”.. ومصر تتقدم للمركز 31 والثاني عربيا



    واصل المنتخب الأسباني لكرة القدم تربعه على عرش الساحرة المستديرة وحافظ على صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة في النسخة الجديدة الصادرة اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي (فيفا) .
    وشهد التصنيف اليوم تغييرات طفيفة عن النسخة السابقة الصادرة في ديسمبر الماضي نظرا لقلة عدد المباريات التي أقيمت في الفترة الماضية.
    ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في التصنيف أي تغيير حيث ظل المنتخب الأسباني متصدرا برصيد 1507 نقاط مقابل 1318 نقطة ولنظيره الألماني و1251 نقطة للأرجنتين.
    وكانت باقي المراكز من الرابع إلى العاشر على الترتيب من نصيب منتخبات كولومبيا (1200 نقطة) والبرتغال (1172 نقطة) وأوروجواي (1132 نقطة) وإيطاليا (1120 نقطة) وسويسرا (1113 نقطة) وهولندا (1106 نقاط) والبرازيل (1102 نقطة) .
    وكان التغيير الوحيد في أول 25 مركز بالتصنيف من نصيب المنتخب البوسني الذي تقدم للمركز التاسع عشر متقدما على كل من المنتخبين الفرنسي والمكسيكي اللذين تراجعا مرتبة واحدة.
    وظل المنتخب الإيفواري في مقدمة المنتخبات الأفريقية حيث يحتل المركز السابع عشر عالميا. وتلاه منتخبا غانا والجزائر في المركزين 24 و27 عالميا.
    وظل المنتخب الجزائري في صدارة المنتخبات العربية رغم تراجعه مرتبة واحدة إلى المركز 27 عالميا بينما قفز نظيره المصري عشر مراتب إلى المركز 31 عالميا والرابع أفريقيا.
    وفي باقي المراكز بالنسبة للمنتخبات العربية في التصنيف العالمي ، جاءت منتخبات تونس (44) وليبيا (62) والإمارات (63 ) والأردن (72) والسعودية (73) والمغرب (74) وعمان (79) وقطر (101) والكويت (106) والبحرين (110) والعراق (115) والسودان (119) ولبنان (123) وسوريا (135) وفلسطين (142) وموريتانيا (145) واليمن (180) والصومال (203) وجيبوتي (204) .
    وتصدر النسخة الجديدة من التصنيف في 13 /فبراير المقبل. “الألمانية”

  • #2
    رد: جدول ترتيب كرة القدم بالفيفا ..أسبانيا تتربع علي عرش “الفيفا”.. ومصر تتقدم للمركز 31 والثاني عربيا

    يناير 2014
    مركز فريق نقاط +/- مراكز
    1 أسبانيا 1507 0
    2 المانيا 1318 0
    3 الأرجنتين 1251 0
    4 كولومبيا 1200 0
    5 البرتغال 1172 0
    6 أوروجواي 1132 0
    7 إيطاليا 1120 0
    8 سويسرا 1113 0
    9 هولندا 1106 0
    10 البرازيل 1102 0
    11 بلجيكا 1098 0
    12 اليونان 1055 0
    13 انجلترا 1041 0
    14 الولايات المتحدة الأمريكية 1019 0
    15 تشيلي 1005 0
    16 كرواتيا 971 0
    17 كوت ديفوار 912 0
    18 أوكرانيا 907 0
    19 البوسنة والهرسك 899 0
    20 فرنسا 893 0
    21 المكسيك 892 0
    22 روسيا 870 0
    23 الإكوادور 852 0
    24 غانا 851 0
    25 الدنمارك 831 0
    26 السويد 793 1
    27 الجزائر 792 -1
    28 التشيك 766 0
    29 سلوفنيا 762 0
    30 الصرب 752 0
    31 مصر 748 10
    32 كوستاريكا 743 -1
    33 رومانيا 734 -1
    34 إيران 727 -1
    35 جزر الرأس الأخضر 726 4
    36 بنما 722 2
    37 سكوتلندا 717 -3
    38 أرمينيا 716 -3
    39 فنزويلا 715 -3
    40 مالي 703 5
    41 نيجيريا 701 -4
    42 بيرو 698 -3
    43 هندوراس 692 -1
    44 تونس 689 4
    45 تركيا 677 -2
    46 المجر 668 -2
    47 النمسا 648 -1
    48 اليابان 641 -1
    49 أيسلندا 624 0
    50 الكاميرون 616 0
    51 الباراجواي 607 0
    52 الجبل الأسود 594 0
    53 جمهورية كوريا 581 1
    54 جنوب أفريقيا 576 8
    55 وايلز 574 1
    56 ألبانيا 571 1
    56 أستراليا 571 2
    58 بوركينا فاسو 566 -5
    59 النرويج 558 -5
    60 سلوفاكيا 557 0
    61 غينيا 555 0
    62 ليبيا 552 -3
    63 إسرائيل 548 0
    63 الإمارات العربية المتحدة 548 8
    65 أوزبكستان 546 3
    66 فنلندا 539 -2
    67 جمهورية أيرلندا 528 0
    68 السنغال 526 -3
    69 بوليفيا 519 1
    69 زامبيا 519 0
    71 توجو 509 1
    72 الأردن 504 -7
    73 السعودية 487 14
    74 المغرب 486 -1
    74 بلغاريا 486 0
    76 سيراليون 464 -1
    77 بولندا 461 -1
    78 ترينيداد وتوباجو 441 0
    79 عمان 440 6
    79 هايتي 440 0
    81 جمهورية الكونغو الديمقراطية 439 1
    81 جامايكا 439 -1
    83 بيلاروسيا 431 -2
    84 مقدونيا 425 -1
    85 الكونغو 421 -1
    85 الجابون 421 -8
    87 أوغندا 413 -1
    88 السلفادور 395 2
    89 أنجولا 384 -1
    90 أيرلندا الشمالية 381 -1
    91 نيوزيلندا 378 -1
    92 الصين 376 0
    93 إستونيا 366 1
    94 أذربيجان 363 0
    95 أثيوبيا 361 -2
    96 مولدوفا 359 0
    97 بتسوانا 354 0
    97 ليبيريا 354 1
    99 بنين 335 0
    100 كوبا 334 0
    101 قطر 333 2
    102 جورجيا 330 -1
    103 لتوانيا 326 -1
    104 النيجر 318 0
    105 زيمبابوي 312 2
    106 الكويت 311 -1
    107 جمهورية أفريقيا الوسطى 310 -1
    108 غينيا الاستوائية 309 0
    109 كينيا 304 0
    110 البحرين 299 0
    111 كندا 291 1
    112 جواتيمالا 286 1
    113 طاجيكستان 285 1
    114 جمهورية الدومينيكان 282 1
    115 العراق 280 -5
    116 لاتفيا 272 0
    117 مالاوي 265 -1
    118 تنزانيا 261 2
    119 السودان 258 0
    120 موزامبيق 256 -2
    121 كاليدونيا الجديدة 249 0
    122 لوكسمبورج 243 1
    123 لبنان 236 -2
    124 بوروندي 230 0
    125 قبرص 229 1
    125 ناميبيا 229 0
    127 الفلبين 219 0
    128 كازاخستان 216 0
    129 ميانمار 204 1
    130 مالطا 198 2
    130 رواندا 198 3
    132 سورينام 197 1
    133 تركمانستان 195 2
    134 غرناطة 194 2
    135 سوريا 188 -6
    135 كوريا 188 3
    137 هونج كونج 185 3
    138 ليسوتو 184 0
    138 جامبيا 184 -7
    138 أفغانستان 184 2
    141 تاهيتي 179 2
    142 فلسطين 174 -5
    143 فييتنام 166 1
    144 أنتيجوا وبربودا 164 1
    145 موريتانيا 161 -3
    146 سانت لوسيا 155 1
    146 كرجيزستان 155 1
    148 تايلندا 153 -2
    149 سنغافورة 152 1
    150 سانت كيتس ونيفس 150 -1
    151 غيانا 149 -1
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    كاليدونيا الجديدة تفرض هيبتها قارياً
    أثبتت كاليدونيا الجديدة، التي أصبحت عضواً في fifa منذ فترة قصيرة فقط، أنها من المنتخبات التي يُحسب لها ألف حساب في أوقيانوسيا. ويُقبل هذا البلد الفرانكفوني على التصفيات المؤهلة لكأس العالم البرازيل 2014 fifa ويحدوه التفاؤل بتحقيق نتيجة إيجابية ترضي جماهيره ومحبيه

    تعليق

    يعمل...
    X